|
Distancia |
|
| 1 inch (in) | 2.54 cm |
| 1 foot (ft) = 12 inches | 30.48 cm |
| 1 yard (yd) = 3 feet | 0.91 m |
| 1 mile (ml) | 1.61 km |
|
Peso |
|
| 1 ounce (oz) | 28.35 g |
| 1 pound (lb) = 16 ounces | 0.454 kg |
| 1 stone (st) = 14 pounds | 6.35 kg |
| 1 hundredweight (cwt) = 8 stones | 50.80 kg |
| 1 ton = 20 cwt (Britain) | 1016 kg |
| 1 ton = 20 cwt (USA) | 907.18 kg |
|
Area |
|
| 1 square inch (sq in) | 6.45 cm2 |
| 1 square mile (sq ml) | 2.59 km2 |
| 1 acre | 0.45 hectáreas |
|
Líquidos (Britain) |
|
| 1 gill | 0.14 litros |
| 1 pint (pt) = 4 gills | 0.57 litros |
| 1 quart (qt) = 2 pints | 1.14 litros |
| 1 gallon (gal) = 4 quarts | 4.54 litros |
|
Líquidos (USA) |
|
| 1 US liquid gill | 0.118 litros |
| 1 US liquid pint = 4 gills | 0.473 litros |
| 1 US liquid quart = 2 pints | 0.946 litros |
| 1 US gallon = 4 quarts | 3.785 litros |
Conversión de sistema métrico a sistema imperial